Indudablemente, la ingeniería ha sido uno de los grandes habilitadores del progreso de la sociedad moderna, permitiendo que se trasciendan los límites impuestos al ser humano de manera natural. Sin embargo, en un planeta cada vez más poblado con presiones crecientes sobre los recursos naturales, con sociedades hiperconectadas e innovaciones que se propagan alrededor del globo en cada vez menos tiempo, es importante contar con profesionistas en el área de las ingenierías que tengan una visión más amplia y más analítica de la que tradicionalmente se puede crear en el marco de una carrera profesional. Ingenieros capaces de analizar su entorno profesional y social de manera crítica y proactiva son un elemento indispensable para transitar hacia una sociedad moderna basada en la ilustración, el conocimiento y el diálogo crítico.
La Maestría en Ciencias de la Ingeniería busca atender este reto, formado maestros en ingeniería capaces de usar la investigación y el enfoque analítico para la identificación y la solución de problemas importantes.
Coordinación nacional y sede Monterrey (MTY)
Dr. Oliver Probst (oprobst@tec.mx)
Coordinación sede Campus Ciudad de México (CCM)
Dr. Rogelio Bustamante (rbustama@tec.mx)
El objetivo de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería es formar especialistas con el potencial de convertirse en agentes de cambio para los sectores industriales y académicos, tomando el liderazgo en áreas estratégicas, con la capacidad de realizar investigación aplicada, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en las áreas de la ingeniería. Además de otorgar la posibilidad de ingresar a un doctorado en ciencias de ingeniería.
* El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos para otorgar títulos profesionales y grados académicos de maestría y doctorado. Comuníquese con la Comisión de Universidades en la dirección 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097, o llame al (+1) 404-679-4500, para preguntas sobre la acreditación del Tecnológico de Monterrey.
**Consulta la vigencia de la acreditación de nuestros programas y sus beneficios de acuerdo a las disposiciones del CONACYT, en la página oficial del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
Egresados de carreras de ingeniería en México y en el extranjero, interesados en afrontar retos intelectuales, interacciones estimulantes y oportunidades para encontrar hallazgos inesperados y generar soluciones innovadoras.
Cumplir con la evaluación integral requerida en el proceso admisión, a través de una entrevista realizada por el comité de admisiones del programa de posgrado. Además, es necesario lo siguiente:
* Este proceso de admisión está sujeto a cambios sin previo aviso por parte del Comité de Admisiones.
** La admisión es el primer paso: después podrás inscribirte en tu posgrado de interés.
Durante la duración del programa los alumnos tendrán la oportunidad no sólo de interactuar con profesores distinguidos en las líneas de investigación del programa y de que tengan una amplia preparación en investigación, sino también de interactuar con alumnos de las diferentes líneas y alumnos de otros programas de posgrado del Tecnológico de Monterrey. Esta riqueza de interacciones es una de las grandes fortalezas de este programa maestría. Este programa está diseñado para brindarle al estudiante la preparación y las competencias necesarias para convertirlo en un investigador líder en Ciencias de la Ingeniería. Por lo tanto, el estudiante al egresar del programa será capaz de:
Competencias conceptuales
Competencias procedimentales
Competencias actitudinales
Resto del Claustro
Alejandro Montesinos Castellanos
Antonio Flores Tlacuahuac
Antonio Ramón Favela Contreras
Cecila Daniela Treviño Quintanilla
Enrique Alfonso López Guajardo
Jesús Arturo Escobedo Cabello
Martín Rogelio Bustamante Bello
Misael Sebastián Gradilla Hernández
Nancy Edith Ornelas Soto
Sajjad Keshtkar
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGACs), siendo ellas las siguientes:
(a) Energías Limpias y Uso Sostenible del Agua
El objetivo de esta línea de investigación es formar especialistas en los campos de energía limpia y uso sostenible del agua capaces de realizar investigación básica y aplicada de alta calidad, que contribuya a la solución de los retos derivados de: la necesidad del uso eficiente de la energía, el uso y manejo responsable de los recursos hídricos, y los compromisos en materia de cambio climático.
(b) Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones
El objetivo de esta línea de investigación es formar especialistas en la frontera del conocimiento en ingeniería industrial y telecomunicaciones que contribuya a la búsqueda, desarrollo e implementación de nuevas formas de operar y mejorar los procesos operativos y administrativos mediante el desarrollo de nuevos e innovadores modelos de tomas de decisiones así como especialistas en tecnologías inalámbricas y del modelado de movilidad que permitan predecir la demanda de servicios y de administración de recursos, analizar el desempeño y optimizar las prácticas de diseño en redes y sus aplicaciones.
(c) Mecatrónica y Manufactura Avanzada
El objetivo de esta línea de investigación es formar especialistas en las áreas prioritarias para el desarrollo científico y tecnológico de México quienes, como agentes de cambio, sean capaces de hacer investigación aplicada, desarrollo tecnológico, innovación, y transferencia de tecnología en las diferentes disciplinas de la mecatrónica como la automatización, mecánica, manufactura y robótica.
Vinculación con otros sectores de la sociedad
Campus Ciudad de México
Campus Monterrey
Nombre del alumno | Nombre de la institución u organización | Giro |
Galo Daniel Astudillo Heras | 1. Aixware Technologies SA de CV 2. EMOV-P (Ecuador) | 1. Productivo 2. Gubernamental extranjero |
Jesús Iván Valenzuela Padilla | 1. Grupo Cementos de Chihuahua 2. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 3. Universidad Estatal de Oklahoma 4. Universidad Estatal de Kansas | 1. Productivo 2. Gubernamental 3. Educativo 4. Educativo |
Camilo Andrés Mora Quiñones | MIT - Massachusetts Institute of Technology | Educativo |
Juan Misael Góngora Torres | Samara University | Educativo |
Adrián Fernando Rivera Morales | Universidad de LAVAL | Educativo |
Alejandro López Vázquez | Penn State University | Educativo |
Marien Morán Valencia | Universidad de Guanajuato y Soka University | Educativo |
Holkan Vázquez Sánchez | Universidad Nacional Autónoma de México | Educativo |
Isaac Ochoa García | BUAP y CINVESTAV | Educativo |
Erick Axel Martinez Rios | Laboratorio de Robótica Médica de UPIBI-IPN | Educativo |
Cesar David Betancourt Adame | Universidad de Purdue, USA | Educativo |
Ariel Alejandro López Aguilar | KNX association | Educativo |
Irving Sixto Aguilar Zamorate | Politecnico di Torino (Italia) | Educativo |
Iyari Alejandro Nava Téllez | Universidad italiana Politecnico di Milano en el campus de Lecco | Educativo |
Arturo López Franco | Harvard Medical School | Educativo |
Diego Fernando Cabrera Castellanos | Universidad Nacional de Colombia | Educativo |
Crhys Lorena Torres Bautista | Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México. | Educativo |
Fernando Delgado Licona | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | Educativo |
Gary Ossmar Lara Topete | UNAM | Educativo |
Iris Cassandra Cámara Gutiérrez | Universidad del Valle de México | Educativo |
Jocelín Alí Delgado Juárez | Universidad del Valle de México | Educativo |
Jorge Luis Valle Verduzco | Universidad del Valle de México | Educativo |
Ana Sofía Landeros Basurto | Universidad Científica del Sur (Perú), y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | Educativo |
Javier Eduardo Aguirre Gutiérrez | Universidad de los Andes | Educativo |
Juan Pablo Santana | Nangyang Technology al University (NTU) | Educativo |
Raúl Cruz Castro | Indian Institute of Technology Delhi | Educativo |
David Sebastián Martínez Toxtle | University of California | Educativo |
Alberto Álvarez Trejo | CIDESI, CIATEQ, CINVESTAV | Educativo |
Néstor Alejandro Narcizo Nuci | Centro de Investigación de Desarrollo Industrial (CIDESI) | Educativo |
Alejandro González García | Shanghai Jiao Tong university/AMS Amsterdam institute for advanced metropolitan solutions/Massachusetts Institute of Technology | Educativo |
Luis Enrique Montoya Cavero | Centro Agropecuario Experimental (CAETEC) del Tecnológico de Monterrey | Educativo |
Pablo A. Briceño Tapia | Politecnico di Torino (Italia) | Educativo |
Fabián Gómez González | Centro Agropecuario Experimental (CAETEC) del Tecnológico de Monterrey | Educativo |
Mariana Sofía Flores Jiménez | Center of Engineered Therapeutics de la Univ. Harvard | Educativo |
Rubén Eduardo Sánchez García | Tec de Monterrey, Yesera Monterrey | Educativo, Productivo |
Pedro Fernando Quiroga Novoa | Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), Agencia Danesa de Cooperación Internacional (DANIDA9), CICECE (Ensenada, Baja California) y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL, Cuernavaca, Morelos | Educativo/Gobierno |
Anibal Cid Gaona Bedolla | CINVESTAV Unidad Guadalajara | Educativo/Gobierno |
José Manuel Chávez Delgado | CINVESTAV Unidad Guadalajara | Educativo/Gobierno |
Marcos González Barreto | IIMAS-UNAM | Educativo/Gobierno |
Angélica Orona Navar | Centro de Investigaciones en Óptica A.C. | Gobierno |
Marcela Herrera Domínguez | Brookhaven National Laboratory | Gobierno |
Alejandro Saldaña Rodríguez | empresa queretana CAQ | Productivo |
Mario Alejandro de la Torre Altamirano | Tequila, inc. | Productivo |
Valeria Viridiana Pineda Romero | VerifID | Productivo |
Luis Felipe Villegas Torres | Productivo | |
Aura Celina Figueroa Ramos | GSE Biomedical | Productivo |
María Alejandra Chadid Gutierrrez | Manitowoc FSG Manufactura de México, S. de R.L. de C. C. , Welbit | Productivo |
SedeyehNiloufar Mousavi | Nrgy Solutions | Productivo |
César Gustavo Abarca Vidal | General Electric | Productivo |
Christian Caceres Caceres | General Electric | Productivo |
Tamaño de las cohortes generacionales (número total de alumnos admitidos con dedicación completa)
Sede | |||
Semestre de ingreso | Monterrey | Ciudad de México | Total |
AD2017 | 15 | 1 | 16 |
EM2018 | 12 | 2 | 14 |
AD2018 | 17 | 7 | 24 |
EM2019 | 16 | 10 | 26 |
AD2019 | 25 | 8 | 33 |
FJ2020 | 17 | 7 | 24 |
AD2020 | 14 | 7 | 21 |
FJ2021 | 13 | 8 | 21 |
AD2021 | 20 | 10 | 30 |
Tutoría
Sede MTY | Sede CCM | Totales | |||||||
Semestre de ingreso | No. Alumnos | No. Asesores | Relación al/as | No. Alumnos | No. Asesores | Relación al/as | No. Alumnos | No. Asesores | Relación al/as |
AD2017 | 15 | 11 | 1.4 | 1 | 1 | 1.0 | 16 | 12 | 1.3 |
EM2018 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2 | 1.0 | 14 | 10 | 1.4 |
AD2018 | 17 | 13 | 1.3 | 7 | 6 | 1.2 | 24 | 19 | 1.3 |
EM2019 | 16 | 11 | 1.5 | 10 | 7 | 1.4 | 26 | 18 | 1.4 |
AD2019 | 25 | 16 | 1.6 | 8 | 7 | 1.1 | 33 | 23 | 1.4 |
FJ2020 | 17 | 15 | 1.1 | 7 | 4 | 1.8 | 24 | 19 | 1.3 |
AD2020 | 14 | 10 | 1.4 | 7 | 5 | 1.4 | 21 | 15 | 1.4 |
FJ2021 | 13 | 10 | 1.3 | 8 | 6 | 1.3 | 21 | 16 | 1.3 |
AD2021 | 20 | Por def. | 10 | Por def. | 30 | Por def. |
Protocolos de atención y Mecanismos para evitar y combatir la discriminación y el acoso |
Visita el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana para conocer lo que hace la institución en términos de transparencia, igualdad de género, diversidad e inclusión, así como los protocolos de atención