Inicio
- 10 Enero, 2025
Duración
40 horas
Modalidad
Presencial
40 horas
Presencial
QUIERO SER CONTACTADO POR UN ASESOR
Este programa está diseñado para empresarios, profesionistas, emprendedores, estudiantes de profesional (último año) y público en general que quiera incursionar en el mundo de las finanzas.
Conocer y aplicar los conceptos, modelos y técnicas de análisis y evaluación de las alternativas de inversión y financiamiento a corto, mediano y largo plazo en las empresas, para tomar decisiones óptimas que maximicen el valor de la organización.
M1
Entorno económico de las finanzas.
8 Hrs.
Comprender los principios fundamentales de la economía para identificar el posible impacto de las principales variables macroeconómicas en la administración financiera de las empresas.
M2
Análisis e interpretación de estados financieros.
8 Hrs.
Conocer la estructura de la información en los estados financieros básicos y aplicar las técnicas de análisis e interpretación de estos, con el propósito de diagnosticar la situación financiera de la empresa.
M3
Matemáticas financieras.
8 Hrs.
Conocer y aplicar los conceptos del valor del dinero en el tiempo para tomar decisiones personales y empresariales de inversión y financiamiento.
M4
Administración del capital de trabajo.
8 Hrs.
Conocer y aplicar técnicas para administrar adecuadamente la inversión y financiamiento a corto plazo de los recursos que constituyen el capital de trabajo de la empresa.
M5
Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión.
8 Hrs.
Aprender el proceso para formular, identificar y evaluar proyectos de inversión, aplicando las técnicas de evaluación con base en las diferentes fuentes de financiamiento.
Campus |
Fecha de inicio |
Horarios de sesiones |
---|---|---|
Campus Chihuahua | 10 Enero, 2025 | Consultar horarios > |
Campus León | 31 Enero, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Querétaro | 21 Febrero, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Estado de México | 14 Marzo, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Ciudad Juárez | 04 Abril, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Puebla | 02 Mayo, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Ciudad de México | 23 Mayo, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Laguna | 13 Junio, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Monterrey | 04 Julio, 2025 | Consultar horarios > |
Duración
40 Hrs
Modalidad
Presencial
$28800 MXN*
Desde $2400 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes
*Precio Total (Servicios exentos de IVA). Para pago en dólares consulta con tu asesor el precio total (aplica sólo para participantes de LATAM).
Consulta a tu asesor para recibir información de nuestros apoyos.
M1 | Entorno económico de las finanzas. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Enero 10, 2025 - 17:00 a 19:00 | |
2: Enero 17, 2025 - 17:00 a 21:00 | ||
3: Enero 18, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M2 | Análisis e interpretación de estados financieros. | |
Sesiones | 1: Enero 31, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Febrero 01, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M3 | Matemáticas financieras. | |
Sesiones | 1: Febrero 14, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Febrero 15, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M4 | Administración del capital de trabajo. | |
Sesiones | 1: Febrero 28, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Marzo 01, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M5 | Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. | |
Sesiones | 1: Marzo 14, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Marzo 15, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Enero 10, 2025 - 17:00 a 19:00 |
2: Enero 17, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
3: Enero 18, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Enero 31, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Febrero 01, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Febrero 14, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Febrero 15, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Febrero 28, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Marzo 01, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Marzo 14, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Marzo 15, 2025 - 9:00 a 13:00 |
M1 | Entorno económico de las finanzas. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Enero 31, 2025 - 17:00 a 19:00 | |
2: Febrero 07, 2025 - 17:00 a 21:00 | ||
3: Febrero 08, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M2 | Análisis e interpretación de estados financieros. | |
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Febrero 22, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M3 | Matemáticas financieras. | |
Sesiones | 1: Marzo 07, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Marzo 15, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M4 | Administración del capital de trabajo. | |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Marzo 29, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M5 | Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. | |
Sesiones | 1: Abril 11, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Abril 12, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Enero 31, 2025 - 17:00 a 19:00 |
2: Febrero 07, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
3: Febrero 08, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Febrero 22, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Marzo 07, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Marzo 15, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Marzo 29, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Abril 11, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Abril 12, 2025 - 9:00 a 13:00 |
M1 | Entorno económico de las finanzas. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 17:00 a 19:00 | |
2: Febrero 28, 2025 - 17:00 a 21:00 | ||
3: Marzo 01, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M2 | Análisis e interpretación de estados financieros. | |
Sesiones | 1: Marzo 14, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Marzo 15, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M3 | Matemáticas financieras. | |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Marzo 29, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M4 | Administración del capital de trabajo. | |
Sesiones | 1: Abril 11, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Abril 12, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M5 | Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 17:00 a 19:00 |
2: Febrero 28, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
3: Marzo 01, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Marzo 14, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Marzo 15, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Marzo 29, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Abril 11, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Abril 12, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Abril 26, 2025 - 9:00 a 13:00 |
M1 | Entorno económico de las finanzas. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Marzo 14, 2025 - 17:00 a 19:00 | |
2: Marzo 21, 2025 - 17:00 a 21:00 | ||
3: Marzo 22, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M2 | Análisis e interpretación de estados financieros. | |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Abril 05, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M3 | Matemáticas financieras. | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M4 | Administración del capital de trabajo. | |
Sesiones | 1: Mayo 09, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Mayo 17, 2025 - 9:00 a 13:00 | ||
M5 | Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. | |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
2: Mayo 31, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Marzo 14, 2025 - 17:00 a 19:00 |
2: Marzo 21, 2025 - 17:00 a 21:00 | |
3: Marzo 22, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Abril 05, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Abril 26, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Mayo 09, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Mayo 17, 2025 - 9:00 a 13:00 |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 17:00 a 21:00 |
2: Mayo 31, 2025 - 9:00 a 13:00 |
M1 | Entorno económico de las finanzas. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Abril 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Abril 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Análisis e interpretación de estados financieros. | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Matemáticas financieras. | |
Sesiones | 1: Mayo 09, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Administración del capital de trabajo. | |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. | |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Abril 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Abril 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 09, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 |
M1 | Entorno económico de las finanzas. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Mayo 09, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Análisis e interpretación de estados financieros. | |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Matemáticas financieras. | |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Administración del capital de trabajo. | |
Sesiones | 1: Junio 27, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 28, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. | |
Sesiones | 1: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Mayo 09, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 27, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Junio 28, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
M1 | Entorno económico de las finanzas. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Mayo 23, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Análisis e interpretación de estados financieros. | |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Matemáticas financieras. | |
Sesiones | 1: Junio 27, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 28, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Administración del capital de trabajo. | |
Sesiones | 1: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. | |
Sesiones | 1: Julio 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Julio 26, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 23, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 27, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Junio 28, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Julio 26, 2025 - 8:00 a 12:00 |
M1 | Entorno económico de las finanzas. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Junio 20, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Junio 21, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Análisis e interpretación de estados financieros. | |
Sesiones | 1: Julio 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Julio 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Matemáticas financieras. | |
Sesiones | 1: Julio 18, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Julio 19, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Administración del capital de trabajo. | |
Sesiones | 1: Agosto 01, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Agosto 02, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. | |
Sesiones | 1: Agosto 15, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Agosto 16, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Junio 20, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Junio 21, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 04, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Julio 05, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 18, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Julio 19, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Agosto 01, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Agosto 02, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Agosto 15, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Agosto 16, 2025 - 8:00 a 12:00 |
M1 | Entorno económico de las finanzas. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Julio 04, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Análisis e interpretación de estados financieros. | |
Sesiones | 1: Julio 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Julio 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Matemáticas financieras. | |
Sesiones | 1: Agosto 08, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Agosto 09, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Administración del capital de trabajo. | |
Sesiones | 1: Agosto 22, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Agosto 23, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Formulación, evaluación y financiamiento de proyectos de inversión. | |
Sesiones | 1: Septiembre 05, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Septiembre 06, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 04, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Julio 26, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Agosto 08, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Agosto 09, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Agosto 22, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Agosto 23, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Septiembre 05, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Septiembre 06, 2025 - 8:00 a 12:00 |