144 horas
$90,100 MXN*
Presencial
$90,100 MXN*
¿Quieres diseñar un plan estratégico e innovador de gestión de talento para que tu área sea un socio estratégico de la empresa? Descubre la clave para el logro.
Consolidarás tu aprendizaje mediante un proyecto integrador donde aplicarás tus conocimientos para resolver desafíos reales en gestión de capital humano.
Potenciarás tus competencias mediante un proyecto integrador y sesiones de acompañamiento para implementar soluciones estratégicas en tu organización.
Fortalecerás tus competencias técnicas y estratégicas en capital humano mediante la aplicación de herramientas y metodologías actuales.
Contacta a un asesor para recibir más información acerca de las versiones de este programa.
Quiero asesoríaDesarrollar a líderes de Capital Humano para que, a través de soluciones integrales en términos de talento, maximicen la experiencia y compromiso de los colaboradores, a fin de mejorar la gestión de la organización.
M1
Capital humano como acelerador de la estrategia del negocio
10 Hrs.
Aplicar un pensamiento estratégico que contribuya a la toma de decisiones más efectivas en el contexto y comprensión del entorno global.
M2
Atracción e identificación de talento
10 Hrs.
Emplear las prácticas relacionadas con la búsqueda e identificación de talento, para favorecer la adaptación del candidato con la cultura de la organización.
M3
Formación y desarrollo de talento
11 Hrs.
Utilizar los modelos de formación como base para el diseño de estrategias efectivas de desarrollo del talento, alineadas a los requerimientos de la organización.
M4
Compensación total y beneficios
10 Hrs.
Comprender y construir esquemas de compensación integral, flexibles y atractivos para impulsar la productividad y la competitividad de las organizaciones.
M5
Tendencias en las relaciones laborales
11 Hrs.
Emplear los conocimientos y habilidades necesarias para establecer un plan estratégico laboral, sustentado en las implicaciones legales más importantes de las relaciones laborales.
M6
Employee branding y cultura organizacional
10 Hrs.
Fortalecer el concepto de cultura organizacional y potenciar la marca empleadora, para atraer y retener al talento.
M7
Desarrollo organizacional sustentable
11 Hrs.
Redefinir las condiciones para el cambio planificado de la organización, a través de mapas de talento que contribuyan a la construcción de un futuro sustentable.
M8
Estrategia digital en el capital humano
10 Hrs.
Conocer los beneficios e implicaciones de la estrategia digital en el área de capital humano, para la transformación de las organizaciones
M9
Retos y tendencias de la gestión del capital humano
11 Hrs.
Evaluar los retos que enfrentamos y detectar cual de las tendencias de la gestión del capital humano podemos utilizar para innovar en nuestra área.
M10
Futuro estratégico de la función de capital humano
10 Hrs.
Integrar los conocimientos y habilidades adquiridos durante el diplomado, para la elaboración de un plan estratégico de impacto en la organización.
M11
Administración Estratégica de Capital Humano - PIDA
40 Hrs.
Aplicación de proyecto
|
Campus |
Fecha de inicio |
Horarios de sesiones |
|---|---|---|
| Campus Santa Fe | 23 Enero, 2026 | Consultar horarios > |
| Campus Guadalajara | 20 Febrero, 2026 | Consultar horarios > |
| Campus Monterrey | 06 Marzo, 2026 | Consultar horarios > |
| Campus Puebla | 20 Marzo, 2026 | Consultar horarios > |
| Campus Ciudad de México | 24 Abril, 2026 | Consultar horarios > |
Duración
144 Hrs
Modalidad
Presencial
| M1 | Capital humano como acelerador de la estrategia del negocio | |
|---|---|---|
| Sesiones | 1: Enero 23, 2026 - 17:00 a 19:00 | |
| 2: Enero 30, 2026 - 16:00 a 20:00 | ||
| 3: Enero 31, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M2 | Atracción e identificación de talento | |
| Sesiones | 1: Febrero 13, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Febrero 14, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M3 | Formación y desarrollo de talento | |
| Sesiones | 1: Febrero 27, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Febrero 28, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M4 | Compensación total y beneficios | |
| Sesiones | 1: Marzo 13, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Marzo 14, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M5 | Tendencias en las relaciones laborales | |
| Sesiones | 1: Marzo 27, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M6 | Employee branding y cultura organizacional | |
| Sesiones | 1: Abril 10, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M7 | Desarrollo organizacional sustentable | |
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Abril 25, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M8 | Estrategia digital en el capital humano | |
| Sesiones | 1: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M9 | Retos y tendencias de la gestión del capital humano | |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M10 | Futuro estratégico de la función de capital humano | |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M11 | Administración Estratégica de Capital Humano - PIDA | |
| Sesiones | 1: Junio 26, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 27, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| 3: Septiembre 19, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| Sesiones | 1: Enero 23, 2026 - 17:00 a 19:00 |
| 2: Enero 30, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 3: Enero 31, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Febrero 13, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Febrero 14, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Febrero 27, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Febrero 28, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Marzo 13, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Marzo 14, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Marzo 27, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Abril 10, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Abril 25, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 26, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 27, 2026 - 9:00 a 13:00 | |
| 3: Septiembre 19, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| M1 | Capital humano como acelerador de la estrategia del negocio | |
|---|---|---|
| Sesiones | 1: Febrero 20, 2026 - 17:00 a 19:00 | |
| 2: Febrero 27, 2026 - 16:00 a 20:00 | ||
| 3: Febrero 28, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M2 | Atracción e identificación de talento | |
| Sesiones | 1: Marzo 13, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Marzo 14, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M3 | Formación y desarrollo de talento | |
| Sesiones | 1: Marzo 27, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M4 | Compensación total y beneficios | |
| Sesiones | 1: Abril 10, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M5 | Tendencias en las relaciones laborales | |
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Abril 25, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M6 | Employee branding y cultura organizacional | |
| Sesiones | 1: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M7 | Desarrollo organizacional sustentable | |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M8 | Estrategia digital en el capital humano | |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M9 | Retos y tendencias de la gestión del capital humano | |
| Sesiones | 1: Junio 19, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 20, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M10 | Futuro estratégico de la función de capital humano | |
| Sesiones | 1: Julio 03, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Julio 04, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M11 | Administración Estratégica de Capital Humano - PIDA | |
| Sesiones | 1: Julio 24, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Julio 25, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| 3: Octubre 17, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| Sesiones | 1: Febrero 20, 2026 - 17:00 a 19:00 |
| 2: Febrero 27, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 3: Febrero 28, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Marzo 13, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Marzo 14, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Marzo 27, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Abril 10, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Abril 25, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 19, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 20, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 03, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Julio 04, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 24, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Julio 25, 2026 - 9:00 a 13:00 | |
| 3: Octubre 17, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| M1 | Capital humano como acelerador de la estrategia del negocio | |
|---|---|---|
| Sesiones | 1: Marzo 06, 2026 - 17:00 a 19:00 | |
| 2: Marzo 13, 2026 - 16:00 a 20:00 | ||
| 3: Marzo 14, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M2 | Atracción e identificación de talento | |
| Sesiones | 1: Marzo 27, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M3 | Formación y desarrollo de talento | |
| Sesiones | 1: Abril 10, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M4 | Compensación total y beneficios | |
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Abril 25, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M5 | Tendencias en las relaciones laborales | |
| Sesiones | 1: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M6 | Employee branding y cultura organizacional | |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M7 | Desarrollo organizacional sustentable | |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M8 | Estrategia digital en el capital humano | |
| Sesiones | 1: Junio 19, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 20, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M9 | Retos y tendencias de la gestión del capital humano | |
| Sesiones | 1: Julio 03, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Julio 04, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M10 | Futuro estratégico de la función de capital humano | |
| Sesiones | 1: Julio 17, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Julio 18, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M11 | Administración Estratégica de Capital Humano - PIDA | |
| Sesiones | 1: Agosto 07, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Agosto 08, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| 3: Octubre 31, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| Sesiones | 1: Marzo 06, 2026 - 17:00 a 19:00 |
| 2: Marzo 13, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 3: Marzo 14, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Marzo 27, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Abril 10, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Abril 25, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 19, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 20, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 03, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Julio 04, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 17, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Julio 18, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Agosto 07, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Agosto 08, 2026 - 9:00 a 13:00 | |
| 3: Octubre 31, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| M1 | Capital humano como acelerador de la estrategia del negocio | |
|---|---|---|
| Sesiones | 1: Marzo 20, 2026 - 17:00 a 19:00 | |
| 2: Marzo 27, 2026 - 16:00 a 20:00 | ||
| 3: Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M2 | Atracción e identificación de talento | |
| Sesiones | 1: Abril 10, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M3 | Formación y desarrollo de talento | |
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Abril 25, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M4 | Compensación total y beneficios | |
| Sesiones | 1: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M5 | Tendencias en las relaciones laborales | |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M6 | Employee branding y cultura organizacional | |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M7 | Desarrollo organizacional sustentable | |
| Sesiones | 1: Junio 19, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 20, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M8 | Estrategia digital en el capital humano | |
| Sesiones | 1: Julio 03, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Julio 04, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M9 | Retos y tendencias de la gestión del capital humano | |
| Sesiones | 1: Julio 17, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Julio 18, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M10 | Futuro estratégico de la función de capital humano | |
| Sesiones | 1: Julio 31, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Agosto 01, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M11 | Administración Estratégica de Capital Humano - PIDA | |
| Sesiones | 1: Agosto 21, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Agosto 22, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| 3: Noviembre 14, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| Sesiones | 1: Marzo 20, 2026 - 17:00 a 19:00 |
| 2: Marzo 27, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 3: Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Abril 10, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Abril 25, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 19, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 20, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 03, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Julio 04, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 17, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Julio 18, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 31, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Agosto 01, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Agosto 21, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Agosto 22, 2026 - 9:00 a 13:00 | |
| 3: Noviembre 14, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| M1 | Capital humano como acelerador de la estrategia del negocio | |
|---|---|---|
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 17:00 a 19:00 | |
| 2: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 | ||
| 3: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M2 | Atracción e identificación de talento | |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M3 | Formación y desarrollo de talento | |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M4 | Compensación total y beneficios | |
| Sesiones | 1: Junio 19, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Junio 20, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M5 | Tendencias en las relaciones laborales | |
| Sesiones | 1: Julio 03, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Julio 04, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M6 | Employee branding y cultura organizacional | |
| Sesiones | 1: Julio 17, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Julio 18, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M7 | Desarrollo organizacional sustentable | |
| Sesiones | 1: Julio 31, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Agosto 01, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M8 | Estrategia digital en el capital humano | |
| Sesiones | 1: Agosto 14, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Agosto 15, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M9 | Retos y tendencias de la gestión del capital humano | |
| Sesiones | 1: Agosto 28, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Agosto 29, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M10 | Futuro estratégico de la función de capital humano | |
| Sesiones | 1: Septiembre 11, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Septiembre 12, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| M11 | Administración Estratégica de Capital Humano - PIDA | |
| Sesiones | 1: Octubre 02, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 2: Octubre 03, 2026 - 9:00 a 13:00 | ||
| 3: Enero 09, 2027 - 9:00 a 13:00 | ||
| Sesiones | 1: Abril 24, 2026 - 17:00 a 19:00 |
| 2: Mayo 08, 2026 - 16:00 a 20:00 | |
| 3: Mayo 09, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 06, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Junio 19, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Junio 20, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 03, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Julio 04, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 17, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Julio 18, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Julio 31, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Agosto 01, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Agosto 14, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Agosto 15, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Agosto 28, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Agosto 29, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Septiembre 11, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Septiembre 12, 2026 - 9:00 a 13:00 |
| Sesiones | 1: Octubre 02, 2026 - 16:00 a 20:00 |
| 2: Octubre 03, 2026 - 9:00 a 13:00 | |
| 3: Enero 09, 2027 - 9:00 a 13:00 |
$90,100 MXN*
Desde $7509 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes
*Precio Total (Servicios exentos de IVA).
Para pago en dólares consulta con tu asesor el precio total (aplica sólo para participantes de LATAM).
Consulta a tu asesor para recibir información de nuestros apoyos.