Inicio
- 06 Diciembre, 2024
Duración
100 horas
Modalidad
Presencial
100 horas
Presencial
QUIERO SER CONTACTADO POR UN ASESOR
¿Te interesa aprender a utilizar herramientas prácticas para la gestión eficaz de proyectos? Te brindamos las herramientas para lograrlo.
Este programa está diseñado para ti si eres profesionista relacionado con la definición, planeación y ejecución de proyectos, líderes de proyectos, gerentes, en especial a personas con el interés en profesionalizar sus conocimientos en la administración de proyectos.
PMP
Project Management
Administración de proyectos
PMI
Power skills
Aumentar la entrega de valor al cliente final y la satisfacción de las partes interesadas, formalizando la manera de gestionar proyectos, para incrementar la efectividad y eficiencia en tiempo, costo, alcance y calidad, mediante la aplicación de conocimientos, modelos, métodos y artefactos, así como las mejores prácticas en procesos, personas y ambiente de negocio recomendadas en la Guía para la Dirección de proyectos (PMBOK® Guide 7th Edition) del Project Management Institute (PMI).
Adquirir las competencias alineadas al Triángulo del Talento del PMI sobre -Formas de Trabajo, Habilidades que den Poder, y Visión para los Negocios.-
M1
Estrategia y creación de valor en los proyectos.
16 Hrs.
Conocer el contexto estratégico de los proyectos dentro de las organizaciones, así como evaluar el alineamiento, impacto y valor a los objetivos organizacionales de los portafolios, programas y proyectos. Conocer los diferentes enfoques para desarrollar proyectos en una organización..
M2
Definición e iniciación del Proyecto
16 Hrs.
Establecer un proyecto real en la organización en la que laboran a partir de las necesidades y requisitos del cliente y de los interesados relevantes; así como clarificar y definir los entregables del proyecto para establecer la línea base del alcance.
M3
Planificación de tiempo y costo del proyecto
16 Hrs.
Conocer y aplicar los modelos, técnicas y herramientas para desarrollar una línea base de tiempo del proyecto realista para asegurar la terminación a tiempo del proyecto.Aplicar técnicas de estimaciones de costos para desarrollar un presupuesto del proyecto factible de ser considerado como línea base del costo.
M4
Riesgo e incertidumbre
8 Hrs.
Identificar los factores que pueden afectar positiva o negativamente los resultados del proyecto para establecer un plan de gestión del riesgo, desarrollando análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos y condiciones para priorizar los efectos, midiendo la probabilidad de impactos y estimando sus implicaciones en los objetivos del proyecto.
M5
Gestión de la Calidad y Adquisiciones
8 Hrs.
Aplicar los principios de la calidad en el producto de su proyecto y en el proyecto mismo para lograr la satisfacción del cliente y de los interesados; así como el establecimiento de estrategias para la selección de los proveedores requeridos que permitan el suministro oportuno de las adquisiciones del proyecto.
M6
Liderazgo, Equipo y Personas
16 Hrs.
Destacar la importancia de las habilidades interpersonales en el líder como herramienta clave para ser factor clave en logro de objetivos en el ámbito de la administración de proyectos.
M7
Gestión del Cambio y Ejecución del Proyecto
16 Hrs.
Identificar los factores que pueden producir cambios en el alcance, en el tiempo y costo en los proyectos y con ello, llevar a cabo el control integrado de los cambios requeridos, analizando y aprobando los cambios factibles de realizarse. Aplicar técnicas y herramientas de monitoreo y control en tiempo, costo y alcance del proyecto para producir las acciones correctivas o preventivas necesarias para mantener la línea base del proyecto y concluir el proyecto de manera exitosa. Proporcionar la guía para la entrega y exposición del proyecto final del diplomado.
M8
Presentación de Proyectos Finales
4 Hrs.
Realizar una presentación ejecutiva que muestre el plan de proyecto completo con ejemplos de cambios y evaluaciones del desempeño de sus avances, dando evidencia de que aplican todos los conocimientos, herramientas y artefactos adquiridos a lo largo del diplomado.
Campus |
Fecha de inicio |
Horarios de sesiones |
---|---|---|
Campus Guadalajara | 06 Diciembre, 2024 | Consultar horarios > |
Campus Puebla | 10 Enero, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Estado de México | 24 Enero, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Querétaro | 07 Febrero, 2025 | Consultar horarios > |
Campus San Luis Potosí | 21 Febrero, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Monterrey | 28 Febrero, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Chihuahua | 07 Marzo, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Ciudad Juárez | 16 Mayo, 2025 | Consultar horarios > |
Campus León | 27 Junio, 2025 | Consultar horarios > |
Campus Sonora Norte | 11 Julio, 2025 | Consultar horarios > |
Duración
100 Hrs
Modalidad
Presencial
$66000 MXN*
Desde $5500 MXN mensuales pagando con Tarjetas de crédito participantes
*Precio Total (Servicios exentos de IVA). Para pago en dólares consulta con tu asesor el precio total (aplica sólo para participantes de LATAM).
Consulta a tu asesor para recibir información de nuestros apoyos.
M1 | Estrategia y creación de valor en los proyectos. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Diciembre 06, 2024 - 16:00 a 18:00 | |
2: Diciembre 13, 2024 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Diciembre 14, 2024 - 8:00 a 12:00 | ||
4: Diciembre 20, 2024 - 16:00 a 20:00 | ||
5: Diciembre 21, 2024 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Definición e iniciación del Proyecto | |
Sesiones | 1: Enero 10, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Enero 11, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Enero 17, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Enero 18, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Planificación de tiempo y costo del proyecto | |
Sesiones | 1: Enero 31, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Febrero 01, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Febrero 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Febrero 08, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Riesgo e incertidumbre | |
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Febrero 22, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Gestión de la Calidad y Adquisiciones | |
Sesiones | 1: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M6 | Liderazgo, Equipo y Personas | |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Marzo 29, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M7 | Gestión del Cambio y Ejecución del Proyecto | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Mayo 03, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M8 | Presentación de Proyectos Finales | |
Sesiones | 1: Mayo 16, 2025 - 16:00 a 20:00 |
Sesiones | 1: Diciembre 06, 2024 - 16:00 a 18:00 |
2: Diciembre 13, 2024 - 16:00 a 20:00 | |
3: Diciembre 14, 2024 - 8:00 a 12:00 | |
4: Diciembre 20, 2024 - 16:00 a 20:00 | |
5: Diciembre 21, 2024 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Enero 10, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Enero 11, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Enero 17, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Enero 18, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Enero 31, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Febrero 01, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Febrero 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Febrero 08, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Febrero 22, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Marzo 29, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Mayo 03, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 16, 2025 - 16:00 a 20:00 |
M1 | Estrategia y creación de valor en los proyectos. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Enero 10, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Enero 17, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Enero 18, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
4: Enero 24, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
5: Enero 25, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Definición e iniciación del Proyecto | |
Sesiones | 1: Febrero 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Febrero 08, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Febrero 14, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Febrero 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Planificación de tiempo y costo del proyecto | |
Sesiones | 1: Febrero 28, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Marzo 01, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Riesgo e incertidumbre | |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Marzo 29, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Gestión de la Calidad y Adquisiciones | |
Sesiones | 1: Abril 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M6 | Liderazgo, Equipo y Personas | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Mayo 03, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M7 | Gestión del Cambio y Ejecución del Proyecto | |
Sesiones | 1: Mayo 16, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Mayo 23, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Mayo 24, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M8 | Presentación de Proyectos Finales | |
Sesiones | 1: Junio 06, 2025 - 16:00 a 20:00 |
Sesiones | 1: Enero 10, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Enero 17, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Enero 18, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
4: Enero 24, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
5: Enero 25, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Febrero 07, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Febrero 08, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Febrero 14, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Febrero 15, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Febrero 28, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Marzo 01, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Marzo 29, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 11, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Mayo 03, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 16, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Mayo 23, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Mayo 24, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 06, 2025 - 16:00 a 20:00 |
M1 | Estrategia y creación de valor en los proyectos. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Enero 24, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Enero 31, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Febrero 01, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
4: Febrero 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
5: Febrero 08, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Definición e iniciación del Proyecto | |
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Febrero 22, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Febrero 28, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Marzo 01, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Planificación de tiempo y costo del proyecto | |
Sesiones | 1: Marzo 14, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Marzo 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Marzo 22, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Riesgo e incertidumbre | |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Gestión de la Calidad y Adquisiciones | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M6 | Liderazgo, Equipo y Personas | |
Sesiones | 1: Mayo 09, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Mayo 23, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Mayo 24, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M7 | Gestión del Cambio y Ejecución del Proyecto | |
Sesiones | 1: Junio 06, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 07, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M8 | Presentación de Proyectos Finales | |
Sesiones | 1: Junio 27, 2025 - 16:00 a 20:00 |
Sesiones | 1: Enero 24, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Enero 31, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Febrero 01, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
4: Febrero 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
5: Febrero 08, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Febrero 22, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Febrero 28, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Marzo 01, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Marzo 14, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Marzo 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Marzo 22, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 09, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Mayo 23, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Mayo 24, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 06, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Junio 07, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 27, 2025 - 16:00 a 20:00 |
M1 | Estrategia y creación de valor en los proyectos. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Febrero 07, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Febrero 14, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Febrero 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
4: Febrero 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
5: Febrero 22, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Definición e iniciación del Proyecto | |
Sesiones | 1: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Marzo 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Marzo 22, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Planificación de tiempo y costo del proyecto | |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Abril 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Abril 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Riesgo e incertidumbre | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Gestión de la Calidad y Adquisiciones | |
Sesiones | 1: Mayo 09, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M6 | Liderazgo, Equipo y Personas | |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Junio 06, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Junio 07, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M7 | Gestión del Cambio y Ejecución del Proyecto | |
Sesiones | 1: Junio 20, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 21, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Junio 27, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Junio 28, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M8 | Presentación de Proyectos Finales | |
Sesiones | 1: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 |
Sesiones | 1: Febrero 07, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Febrero 14, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Febrero 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
4: Febrero 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
5: Febrero 22, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Marzo 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Marzo 22, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Abril 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Abril 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 09, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Junio 06, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Junio 07, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 20, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Junio 21, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Junio 27, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Junio 28, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 |
M1 | Estrategia y creación de valor en los proyectos. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Febrero 28, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Marzo 01, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
4: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
5: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Definición e iniciación del Proyecto | |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Marzo 29, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Planificación de tiempo y costo del proyecto | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Mayo 03, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Riesgo e incertidumbre | |
Sesiones | 1: Mayo 16, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Gestión de la Calidad y Adquisiciones | |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M6 | Liderazgo, Equipo y Personas | |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Junio 20, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Junio 21, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M7 | Gestión del Cambio y Ejecución del Proyecto | |
Sesiones | 1: Julio 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Julio 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M8 | Presentación de Proyectos Finales | |
Sesiones | 1: Julio 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
Sesiones | 1: Febrero 21, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Febrero 28, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Marzo 01, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
4: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
5: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Marzo 28, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Marzo 29, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Mayo 03, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 16, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Junio 20, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Junio 21, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 04, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Julio 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
M1 | Estrategia y creación de valor en los proyectos. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Febrero 28, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
4: Marzo 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
5: Marzo 22, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Definición e iniciación del Proyecto | |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Abril 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Abril 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Planificación de tiempo y costo del proyecto | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Mayo 03, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Riesgo e incertidumbre | |
Sesiones | 1: Mayo 16, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Gestión de la Calidad y Adquisiciones | |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M6 | Liderazgo, Equipo y Personas | |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Junio 20, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Junio 21, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M7 | Gestión del Cambio y Ejecución del Proyecto | |
Sesiones | 1: Julio 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Julio 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M8 | Presentación de Proyectos Finales | |
Sesiones | 1: Julio 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
Sesiones | 1: Febrero 28, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
3: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
4: Marzo 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
5: Marzo 22, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Abril 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Abril 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Mayo 03, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 16, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Junio 20, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Junio 21, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 04, 2025 - 16:00 a 20:00 |
2: Julio 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | |
3: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
4: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 |
Sesiones | 1: Julio 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
M1 | Estrategia y creación de valor en los proyectos. | |
---|---|---|
Sesiones | 1: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 18:00 | |
2: Marzo 14, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
3: Marzo 15, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
4: Marzo 21, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
5: Marzo 22, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M2 | Definición e iniciación del Proyecto | |
Sesiones | 1: Abril 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Abril 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Abril 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M3 | Planificación de tiempo y costo del proyecto | |
Sesiones | 1: Abril 25, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Abril 26, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Mayo 02, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Mayo 03, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M4 | Riesgo e incertidumbre | |
Sesiones | 1: Mayo 16, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 17, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M5 | Gestión de la Calidad y Adquisiciones | |
Sesiones | 1: Mayo 30, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Mayo 31, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M6 | Liderazgo, Equipo y Personas | |
Sesiones | 1: Junio 13, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Junio 14, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Junio 20, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Junio 21, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M7 | Gestión del Cambio y Ejecución del Proyecto | |
Sesiones | 1: Julio 04, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
2: Julio 05, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
3: Julio 11, 2025 - 16:00 a 20:00 | ||
4: Julio 12, 2025 - 8:00 a 12:00 | ||
M8 | Presentación de Proyectos Finales | |
Sesiones | 1: Julio 25, 2025 - 16:00 a 20:00 |
Sesiones | 1: Marzo 07, 2025 - 16:00 a 18:00 |
2: Marzo 14, 2025 - 16:00 a 20:00 | |
